Prezzi:
Soggiorni settimanali—
Leggenda prezzi:
=
Posti
=
| GIUGNO 2009 |
| PERIODO | 2 POSTI LETTO | 3 POSTI LETTO | 4 POSTI LETTO | 5 POSTI LETTO |
| dal 30 al 06 | € 220,00 | € 250,00 | € 270,00 | € 300,00 |
| dal 6 al 13 | € 220,00 | € 250,00 | € 270,00 | € 300,00 |
| dal 13 al 20 | € 220,00 | € 250,00 | € 270,00 | € 300,00 |
| dal 20 al 27 | € 240,00 | € 270,00 | € 300,00 | € 320,00 |
| giugno LUGLIO 2009 |
| PERIODO | 2 POSTI LETTO | 3 POSTI LETTO | 4 POSTI LETTO | 5 POSTI LETTO |
| dal 27 al 04 | € 340,00 | € 380,00 | € 420,00 | € 460,00 |
| dal 4 al 11 | € 360,00 | € 400,00 | € 460,00 | € 500,00 |
| dal 11 al 18 | € 380,00 | € 420,00 | € 470,00 | € 520,00 |
| dal 18 al 25 | € 420,00 | € 460,00 | € 520,00 | € 550,00 |
| luglio AGOSTO 2009 |
| PERIODO | 2 POSTI LETTO | 3 POSTI LETTO | 4 POSTI LETTO | 5 POSTI LETTO |
| dal 25 al 01 | € 450,00 | € 500,00 | € 600,00 | € 650,00 |
| dal 1 al 08 | € 500,00 | € 550,00 | € 560,00 | € 700,00 |
| dal 8 al 16 8 notti | € 600,00 | € 650,00 | € 750,00 | € 800,00 |
| dal 16 al 23 | € 500,00 | € 550,00 | € 650,00 | € 700,00 | dal 23 al 30 | € 450,00 | € 500,00 | € 600,00 | € 650,00 |
| SETTEMBRE 2009 |
| PERIODO | 2 POSTI LETTO | 3 POSTI LETTO | 4 POSTI LETTO | 5 POSTI LETTO |
| dal 30 al 06 | € 320,00 | € 360,00 | € 400,00 | € 440,00 |
| dal 6 al 13 | € 300,00 | € 340,00 | € 380,00 | € 400,00 |
| dal 13 al 20 | € 280,00 | € 300,00 | € 320,00 | € 340,00 |
| dal 20 al 27 | € 220,00 | € 250,00 | € 270,00 | € 300,00 |
SONO INCLUSI
- Consumi di acqua, luce e gas
SONO ESCLUSI
-
Pulizia finale - € 50.00 da pagare sul loco
