Prezzi


GIUGNO 2011
PERIODO 2 POSTI LETTO 3 POSTI LETTO 4 POSTI LETTO 5 POSTI LETTO
dal 30/05 al 04 € 220,00 € 250,00 € 270,00 € 300,00
dal 04 al 11 € 220,00 € 250,00 € 270,00 € 300,00
dal 11 al 18 € 220,00 € 250,00 € 270,00 € 300,00
dal 18 al 25 € 240,00 € 270,00 € 300,00 € 320,00

LUGLIO 2011
PERIODO 2 POSTI LETTO 3 POSTI LETTO 4 POSTI LETTO 5 POSTI LETTO
dal 25/06 al 02 € 340,00 € 380,00 € 420,00 € 490,00
dal 02 al 09 € 360,00 € 400,00 € 460,00 € 500,00
dal 09 al 16 € 380,00 € 420,00 € 470,00 € 520,00
dal 16 al 23 € 420,00 € 460,00 € 520,00 € 550,00
dal 23 al 30 € 430,00 € 480,00 € 540,00 € 570,00

AGOSTO 2011
PERIODO 2 POSTI LETTO 3 POSTI LETTO 4 POSTI LETTO 5 POSTI LETTO
dal 30/07 al 06 € 450,00 € 500,00 € 600,00 € 650,00
dal 06 al 13 € 500,00 € 550,00 € 650,00 € 700,00
dal 13 al 20 € 600,00 € 650,00 € 750,00 € 800,00
dal 20 al 27 € 500,00 € 550,00 € 650,00 € 700,00
dal 27 al 03/09 € 450,00 € 500,00 € 600,00 € 650,00

SETTEMBRE 2011
PERIODO 2 POSTI LETTO 3 POSTI LETTO 4 POSTI LETTO 5 POSTI LETTO
dal 3 al 10 € 320,00 € 360,00 € 400,00 € 440,00
dal 10 al 17 € 300,00 € 340,00 € 380,00 € 400,00
dal 17 al 24 € 280,00 € 300,00 € 320,00 € 340,00
dal 24 al 01/10 € 220,00 € 250,00 € 270,00 € 300,00

N.B.: Per affitti mensili, sconto del 20% sulla quota settimanale.

INCLUSI: Consumi di acqua, luce e gas.
ESCLUSO: Pulizia finale: € 30.00 da pagare sul loco.
ATTENZIONE PERIODO 30/07 AL 13/08 OCCUPATO