Prezzi


GIUGNO 2010
PERIODO 2 POSTI LETTO 3 POSTI LETTO 4 POSTI LETTO 5 POSTI LETTO
dal 29/05 al 05 € 220,00 € 250,00 € 270,00 € 300,00
dal 05 al 12 € 220,00 € 250,00 € 270,00 € 300,00
dal 12 al 19 € 220,00 € 250,00 € 270,00 € 300,00
dal 19 al 26 € 240,00 € 270,00 € 300,00 € 320,00

LUGLIO 2010
PERIODO 2 POSTI LETTO 3 POSTI LETTO 4 POSTI LETTO 5 POSTI LETTO
dal 26/06 al 03 € 340,00 € 380,00 € 420,00 € 490,00
dal 03 al 10 € 360,00 € 400,00 € 460,00 € 500,00
dal 10 al 17 € 380,00 € 420,00 € 470,00 € 520,00
dal 17 al 24 € 420,00 € 460,00 € 520,00 € 550,00
dal 24 al 31 € 430,00 € 480,00 € 540,00 € 570,00

AGOSTO 2010
PERIODO 2 POSTI LETTO 3 POSTI LETTO 4 POSTI LETTO 5 POSTI LETTO
dal 31/08 al 07 € 450,00 € 500,00 € 600,00 € 650,00
dal 07 al 14 € 500,00 € 550,00 € 650,00 € 700,00
dal 14 al 21 € 600,00 € 650,00 € 750,00 € 800,00
dal 21 al 28 € 500,00 € 550,00 € 650,00 € 700,00
dal 28 al 04/09 € 450,00 € 500,00 € 600,00 € 650,00

SETTEMBRE 2010
PERIODO 2 POSTI LETTO 3 POSTI LETTO 4 POSTI LETTO 5 POSTI LETTO
dal 4 al 11 € 320,00 € 360,00 € 400,00 € 440,00
dal 11 al 18 € 300,00 € 340,00 € 380,00 € 400,00
dal 18 al 25 € 280,00 € 300,00 € 320,00 € 340,00
dal 25 al 02/10 € 220,00 € 250,00 € 270,00 € 300,00

N.B.: Per affitti mensili, sconto del 20% sulla quota settimanale.

INCLUSI: Consumi di acqua, luce e gas.
ESCLUSO: Pulizia finale: € 30.00 da pagare sul loco.